首頁 - 產(chǎn)品中心 - 篩洗設備 - 振動篩

振動篩
振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、新型振動篩。該振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏心塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長,篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用放心等特點。該振動篩是專為采石場篩分石料設計的,并廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級,是破碎篩分機組上的理想設備。當安裝了小孔徑篩網(wǎng)時,加水噴淋才能篩分潮濕的粘性物料。
更多>>相關(guān)案例:
出口咨詢和獲取價格 ! 性能特點 :
1、該振動篩結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)先進,處理能力大,篩分效率高。
2、該振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏心塊調(diào)節(jié)振幅,使用維修方便。
3、該振動篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。
4、該振動篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
出口咨詢和獲取價格 ! 技術(shù)參數(shù) :
| 型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進料尺寸(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機功率(kW) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
注:科菲達保留 振動篩 的設計和更改,如有變動,屆時恕不另行通知。








: 0371-86537170
: 0371-67998980
: sales@kefid.com
: kefidmachinery@
: 1423350485
頂部
打印
加入收藏
發(fā)送鏈接