首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 移動(dòng)破碎站 - 履帶式移動(dòng)破碎站

履帶式移動(dòng)破碎站
液壓驅(qū)動(dòng)履帶移動(dòng)破碎站是科菲達(dá)為滿足市場(chǎng)需求,自主研發(fā)的全液壓驅(qū)動(dòng)履帶式車用底盤行走的一種破碎篩分設(shè)備。該機(jī)型性能高、可靠性高、造型美觀,達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。廣泛適用于路橋建設(shè)、城市建設(shè)、冶金、能源等部門,進(jìn)行破碎、篩分等作業(yè)。
1、性能優(yōu)良的康明斯柴油機(jī),油耗低、噪音小、性能可靠,提供了可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的動(dòng)力源。發(fā)動(dòng)機(jī)可加裝軍用低溫預(yù)熱啟動(dòng)裝置,使設(shè)備在-25C°的低溫環(huán)境中能夠輕松啟動(dòng)。
2、底盤采用履帶式全剛性船型結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,接地比壓低,通過(guò)性好,對(duì)山地、濕地有很好的適應(yīng)性。
3、技術(shù)成熟的大扭矩行走馬達(dá),驅(qū)動(dòng)力大,可靠性高。行走系統(tǒng)采用全功率變量開(kāi)式液壓系統(tǒng),性能優(yōu)良,可靠性高,能夠充分利用發(fā)動(dòng)機(jī)的功率,主要液壓件(泵、閥等)選用日本進(jìn)口元件。
4、操縱系統(tǒng)選用進(jìn)口的伺服先導(dǎo)操作系統(tǒng),操縱輕便,控制準(zhǔn)確,可實(shí)現(xiàn)無(wú)極行走速度
5、破碎篩分設(shè)備選用本公司生產(chǎn)的成熟產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)緊湊性能穩(wěn)定。篩分設(shè)備采用20°傾角,篩分效率高可靠。
履帶式移動(dòng)顎式破碎站
| 震動(dòng)給料機(jī)型號(hào) | ZSW-960X3800 | ZSW-960X3800 | ZSW-960X3800 |
| 顎式破碎機(jī)型號(hào) | PE600X900 | PE750X1060 | PE500X750 |
| 主皮帶寬(mm) | 800 | 1000 | 650 |
| 主皮帶卸料高度(mm) | 2700 | 2800 | 2700 |
| 側(cè)皮帶型號(hào)(選配)(mm) | 500 | 650 | 500 |
| 側(cè)皮帶卸料高度(mm) | 2700 | 2900 | 2700 |
| 功率(KW) | 150 | 220 | 150 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 13000 | 14000 | 12500 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 3050 | 3180 | 3050 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3500 | 4300 | 3400 |
| 運(yùn)輸重量(T) | 39 | 54 | 33 |
履帶式移動(dòng)反擊破碎站
| 震動(dòng)給料機(jī)型號(hào) | ZSW-960X3800 | ZSW-960X3800 | ZSW-960X3800 |
| 反擊破型號(hào) | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| 主皮帶寬度(mm) | 800 | 800 | 1000 |
| 主皮帶卸料高度(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 側(cè)皮帶寬度(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 側(cè)皮帶卸料高度(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 150 | 200 | 300 | |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 13000 | 13000 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3500 | 3800 | 3800 |
| 運(yùn)輸重量(T) | 36 | 42 | 48 |
履帶式移動(dòng)圓錐破
| 圓錐破型號(hào) | CS75 | CS160 | HP220 |
| 震動(dòng)給料機(jī)型號(hào) | GLD1500/4 | GLD1500/5 | GLD1500/5 |
| 上料斗容積(M3) | 4 | 5 | 5 |
| 上料高度(mm) | 2700 | 2900 | 2900 |
| 主皮帶寬度(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
| 主皮帶卸料高度(mm) | 2700 | 2800 | 2800 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電機(jī)電機(jī)(KW) | 150 | 300 | 400 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12500 | 12500 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3700 | 3900 | 3900 |
| 運(yùn)輸重量(T) | 38 | 45 | 50 |
移動(dòng)篩分站
| 振動(dòng)篩型號(hào) | 2YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
| 收料斗容積(M3) | 5 | 6 | 8 |
| 收料斗收料高度(mm) | 4300 | 5000 | 5000 |
| 上料皮帶機(jī)型號(hào) | B800X7.2 | B1000X8.5 | B1000X8.5 |
| 篩下皮帶機(jī)型號(hào) | B800X7 | B1000X8 | B1000X8 |
| 篩下皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào) | B500X5 | B650X5 | B650X5 |
| 側(cè)出皮帶機(jī)卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 前出皮帶機(jī)型號(hào) | B650X7 | B800X8 | B800X8 |
| 前出皮帶卸料高度(mm) | 2800 | 3000 | 3000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電機(jī)功率(KW) | 120 | 150 | 180 |
| 運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 13500 | 1400 |
| 運(yùn)輸寬度(mm) | 3050 | 3200 | 3400 |
| 運(yùn)輸高度(mm) | 3500 | 4100 | 4100 |
| 運(yùn)輸重量(T) | 30 | 36 | 42 |
注:科菲達(dá)保留 履帶式移動(dòng)破碎站 的設(shè)計(jì)和更改,如有變動(dòng),屆時(shí)恕不另行通知。








: 0371-86537170
: 0371-67998980
: sales@kefid.com
: kefidmachinery@
: 1423350485
頂部
打印
加入收藏
發(fā)送鏈接